Прайс-лист
на услуги строительной техники (опт) от 15.11.2023г.
Специальное предложение на услуги экскаваторов-погрузчиков Caterpillar 428, Hidromek 102
Характеристики: МАХ глубина копания 5,5 м, высота выгрузки 4,7 м, V заднего ковша 0,25 м3,
V переднего ковша 1,1 м3, грузоподъемность переднего ковша 2,0 тонн, тип ковша – челюстной.
Стоимость 1 маш/часа составляет 2 300 рублей, с гидромолотом Steel Hand SHD75 – 3 200 руб.
Специальное предложение на услуги экскаваторов DOOSAN Solar 210WV, DX 190
Характеристики: МАХ глубина копания 6,5м, V ковша 1,2 м3, производительность до 1000 м3/смену.
Стоимость эксплуатации 1 маш/часа составляет 2 900 рублей, с гидромолотом TF-20 – 4 500 руб.
Наименование модели | Технические характеристики | Стоимость 1 маш/час |
АВТОКРАНЫ | ||
КС-3577 | Г/п 14т, L=14,0 м | 1,900 |
КС-55727 | Г/п 25т, L=28,0 м | 2,200 |
КС-55729-1В | Г/п 32т, L=32,0 м | 2,600 |
КС-6476 | Г/п 50т, L=40,0 м | 5,500 |
Liebherr LTM 1090-4.1 | Г/п 90т, L=50,0 м | договорная |
ЭКСКАВАТОРЫ колесные | ||
DOOSAN Solar 210WV | V ковша - 1,2 м3 | 2,900 |
DOOSAN Solar 190WV | V ковша - 1,1 м3 | 2,900 |
JCB JS 160W | V ковша - 1,0 м3 | 2,900 |
ЭКСКАВАТОРЫ гусеничные | ||
DOOSAN 225 гусеничный | V=1,20 м3 | 2500 (без ГСМ) |
JCB JS 220 гусеничный | V=1,25 м3 | 2500 (без ГСМ) |
Hitachi ZX330 | V=1,50 м3 | 2900 (без ГСМ) |
Экскаваторы-погрузчики | ||
JCB 3CX | V=0,25м3 | 2,300 |
MST M542 | V=0,25м3 | 2,300 |
Hidromek 102B | V=0,25м3 | 2,300 |
Автовышки | ||
АГП-18 высота 18 м | Г/п - 0,25т | 1,500 |
АГП-22 высота 22 м | Г/п - 0,25т | 1,800 |
АГП-28 высота 28м | Г/п - 0,25т | 2,400 |
ISUZU 28 28м | Г/п - 0,30т | 2,400 |
АГП-32 высота 32м | Г/п - 0,25т | 2,900 |
Гидромолоты | ||
Гидромолот на JCB 3CX | Энергия удара - 1000-1500 Дж. | 3,200 |
Гидромолот на DOOSAN 210WV | Энергия удара - 2000-3000 Дж. | 4,500 |
Гидромолот на Hitachi ZX330 | Энергия удара - 3000-4000 Дж. | 5,000 |
Самосвалы | ||
КамАЗ, МАЗ | Г/п - 10т | 1,600 |
КамАЗ, МАЗ | Г/п - 15т | 1,800 |
КамАЗ, МАЗ | Г/п - 20т | 2,200 |
Тонар | Г/п - 40т | договорная |
Бульдозеры | ||
ДТ-75 | Ширина отвала - 2,5м | 3000 |
САТ Д6 17 тн | Ширина отвала - 3,2м | 3400 (без ГСМ) |
John Deer 23,5 тн | Ширина отвала - 3,2м | 4400 (без ГСМ) |
Автогрейдеры | ||
ДЗ 122 | Масса - 13,8 тонн | 4200 (без ГСМ) |
ДЗ 98 | Масса - 19,5 тонн | 4500 (без ГСМ) |
САТ 140 | Масса - 22,0 тонн | 4800 (без ГСМ) |
Фронтальные погрузчики | ||
JCB 3CX | V ковша - 1,1 м3, г/п 2,0т | 2,300 |
SDLG LG946L | V ковша - 2,0 м3, г/п 3,0т | 3,400 |
MITSUBER ML50N | V ковша - 3,0 м3, г/п 5,0т | 3,900 |
Виброкатки | ||
ДУ100 | Масса - 8,0 тонн | 2,600 |
ДУ 98 | Масса - 14,5 тонн | 3,000 |
XCMG XP203 | Масса - 20,0 тонн | 3,500 |
Ямобуры | ||
Ямобур ISUZU ELF | Диам:100 - 800мм, Глубина бурен. 10м | 2900р.ч/550руб.м |
Ямобур Bobcat (минипогрузчик) | Диам:100 - 500мм, Глубина бурен. 5м | |
Ямобур — MITSUBISHI | Диам:120 - 720мм, Глубина бурен. 10м | |
Тралы | ||
П/прицеп ЧМЗАП | Г/п - 25 тонн | 140 руб/км |
П/прицеп 993930 | Г/п - 40 тонн | 150 руб/км |
Прицеп ЧМЗАП | Г/п - 60 тонн | 160 руб/км |
Манипуляторы | ||
КамАЗ | Г/п стрелы 3т, г/п кузова 5 тонн | 2200 |
КамАЗ,ISUZU | Г/п стрелы 3т, г/п кузова 8 тонн | 2400 |
КамАЗ,Мерседес | Г/п стрелы 10т, г/п кузова 10 тонн | 3,300 |
Бортовые машины | ||
Газель | L= 3,0 м, г/п 1,5 тонны | 750 |
КАМАЗ, МАЗ | L=12,0 м, г/п 20 тонн | 2,700 |
КАМАЗ, МАЗ | L=13,6 м, г/п 20 тонн | 2,700 |
Площадки | ||
Камаз | Г/п - 20т, L=12м | 2,600 |
Камаз, Маз | Г/п - 20т, L=13,6м | 2,600 |
Камаз, Маз | Г/п - 30т, L=14м | 3,200 |
Бетононасосы | ||
MAN TGA 41.430 | Высота подачи раствора - 41 м | 470 р /м3 Минимальный заказ 28 000 руб |
CIFA K41/X7 | Высота подачи раствора - 41 м | |
MERCEDES SCHWING S39SX | Высота подачи раствора - 39 м | |
Бетоносмесители | ||
MAN (установка Liebherr) | V барабана - 10 м3 | 2,300 |
МАЗ | V барабана - 7 м3 | 2,000 |
Камаз | V барабана - 5 м3 | 1,900 |
Коммунальная техника | ||
ГАЗ 3309 КО-503В-2 (Илосос) | V цистерны - 3,75 м3 | 2600 р/ч |
Камаз 65115 (Илосос) | V цистерны - 7,0 м3 | 3300 р/ч |
Камаз 65115 КО-823-01 (Поливомоечная) | V цистерны - 11,0 м3, Ширина Щетки 2,3м; Плуг - 2,5 м | 3400 р/ч |
Автобусы | ||
Вахтовый автомобиль Урал | 13 мест | 1800 |
Mersedes | 18 мест | 2000 |
ПАЗ | 30 мест | 1700 |
Тракторы | ||
Т-170 (Т-130) | Мощность двигателя 160 лс | 2,000 |
МТЗ-82 | Мощность двигателя 82 лс | 2000 |
ДТ-75 | Мощность двигателя 80 лс | 3000 |
Асфальтоукладчики | ||
Bomag BF 300C (гусеничный) | Ширина укладки - 3,4 м | 15,000 |
Vogele Super 1600-2 (гусеничный) | Ширина укладки - 5,0 м | 17,000 |
Vogele Super 1803-1 (колесный) | Ширина укладки - 5,0 м | 17,000 |
Заказ на спецтехнику Вы можете разместить по телефонам (раздел "Контакты") или на почту: bobryshev@tehcentr.ru
Приведенные цены являются договорными и могут изменяться в зависимости от объемов выполняемых работ.
Стоимость аренды техники указана без учета расходов по доставке техники на объект.